| 参数 | pH ORP |
| 通道 | 单通道 |
| 电极 | LE438 |
| pH测量范围 | -2 – 16 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH准确度(±) | 0.01 |
| 语言 | 英语 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV准确度(±) | 1 |
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.3 °C |
| 操作简单 | 校准支持 |
| 存储容量 | 200测量值 |
| 数据传输 | 电脑 打印输出 |
| 包括电极 | 通用电极 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
| 显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
| 仪表类型 | 台式单通道 |
| 便携式仪表 | 否 |
| mV测量范围 | -2,000.000–2,000.000 |
| 產品線 | FiveEasy |
| 参数 | pH ORP |
| 通道 | 单通道 |
| 电极 | LE420 |
| pH测量范围 | -2 – 16 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH准确度(±) | 0.01 |
| 语言 | 英语 |
| mV测量范围 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV准确度(±) | 1 |
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.3 °C |
| 操作简单 | 校准支持 |
| 存储容量 | 200测量值 |
| 数据传输 | 电脑 打印输出 |
| 包括电极 | 用于纯水的电极 |
| 显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
| 仪表类型 | 台式单通道 |
| mV测量范围 | -2,000.000–2,000.000 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
| 便携式仪表 | 否 |
| 產品線 | FiveEasy |
| 参数 | pH ORP |
| 通道 | 单通道 |
| pH测量范围 | -2 – 16 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH准确度(±) | 0.01 |
| 语言 | 英语 |
| mV测量范围 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV准确度(±) | 1 |
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.3 °C |
| 操作简单 | 校准支持 |
| 存储容量 | 200测量值 |
| 数据传输 | 电脑 打印输出 |
| 包括电极 | 没有任何 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
| 显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
| 仪表类型 | 台式单通道 |
| 便携式仪表 | 否 |
| mV测量范围 | -2,000.000–2,000.000 |
| 產品線 | FiveEasy |
| 当前已输入汉字263个,总字符数580个。 |
参数规格 - pH计 FE28 -Standard | pH ORP |
| 通道 | 单通道 |
| 电极 | LE438 |
| pH测量范围 | -2 – 16 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH准确度(±) | 0.01 |
| 语言 | 英语 |
| mV测量范围 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV准确度(±) | 1 |
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.3 °C |
| 操作简单 | 校准支持 |
| 存储容量 | 200测量值 |
| 数据传输 | 电脑 打印输出 |
| 包括电极 | 通用电极 |
| 显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
| 仪表类型 | 台式单通道 |
| mV测量范围 | -2,000.000–2,000.000 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
| 便携式仪表 | 否 |
| FiveEasy |
2.插入图片时请勿盗用他人图片,以免引起纠纷;
3.为了更好的优化效果,请在详细介绍内容中不同的位置加入产品标
上一篇:GC5190 F气相色谱仪
下一篇:FE38电导率仪